Wochenmarkt Dübendorf

Zurück
Zurück
Ort

Dübendorf

14. Mai 2025 -
17. Dezember 2025

Daten

14. Mai 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
21. Mai 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
28. Mai 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
4. Juni 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
11. Juni 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
18. Juni 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
25. Juni 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
2. Juli 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
9. Juli 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
16. Juli 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
23. Juli 2025 | 09:00 - 11:30 Uhr
30. Juli 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
6. August 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
13. August 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
20. August 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
27. August 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
3. September 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
10. September 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
17. September 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
24. September 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
1. Oktober 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
8. Oktober 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
15. Oktober 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
22. Oktober 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
29. Oktober 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
5. November 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
12. November 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
19. November 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
26. November 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
3. Dezember 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
10. Dezember 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr
17. Dezember 2025 | 08:00 - 11:30 Uhr

Ort

Usterstrasse 2

8600 Dübendorf

Kontakt


VVD Dübendorf

Kategorien

Tradition & Handwerk

Mehr Informationen

Wochenmarkt Dübendorf

Jeden Mittwochmorgen findet der Wochenmarkt auf dem Stadthausplatz Dübendorf statt. Sie finden hier ein abwechslungsreiches Angebot an Gemüse, Obst, Blumen, frischem Fisch, Fleisch, Käse, Brot, griechischen Spezialitäten, Patisserie und anderen Spezialitäten.